Individuell gestaltbare Mietflächen ab rund 385 m² unterteilbar. Im Gebäude West stehen im Erdgeschoss Flächen mit einer überdurchschnittlichen Raumhöhe von bis zu 8 Meter zur Verfügung – hier entsteht Raum für Produktion, Werkstatt, Showroom oder Büro. Die Bodenbelastungen sind je nach Fläche unterschiedlich und reichen von 300 – 1000 kg/m². Praktische und ebenerdige Anlieferungen sorgen für Zeitersparnis und reibungslose Abläufe.
Vielfalt wird hier geboten
Nettomiete m²/Jahr
Bruttomiete Monat
Status
West Bau Verfügbarkeit: Sommer 2026
Titel | Etage | Nutzfläche | Nettomiete m²/Jahr | Nebenkosten m²/Jahr | Bruttomiete Monat | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-E0-015 Gewerbe | EG/OG | 1573 m² | CHF 220.- | CHF 35.- | CHF 33'426.- | Verfügbar | |
W-01-005 Werkstatt | OG | 613 m² | CHF 205.- | CHF 35.- | CHF 12'260.- | Verfügbar | |
W-02-003 Gewerbe | Attika | 378 m² | CHF 165.- | CHF 35.- | CHF 6'301.- | Verfügbar | |
W-02-010.1 Gewerbe | Attika | 455 m² | CHF 165.- | CHF 35.- | CHF 7'583.- | Verfügbar | |
W-02-010.2 Gewerbe | Attika | 375 m² | CHF 165.- | CHF 35.- | CHF 6'250.- | Verfügbar | |
W-02-010.A Gewerbe | Attika | 830 m² | CHF 165.- | CHF 35.- | CHF 13'832.- | Verfügbar | |
W-02-010.B Gewerbe | Attika | 1208 m² | CHF 165.- | CHF 35.- | CHF 20'133.- | Verfügbar |
Bei vorgenannten Mietzinsen handelt es sich um eine Rohbaumiete exkl. MwSt. Optierung.
Teilflächen können zu einer grösseren Fläche zusammengelegt werden.
32 Aussenparkplätze: CHF 60.-/Monat
21 Einstellhallenplätze: CHF 130.-/Monat
Ost Bau Verfügbarkeit: Sommer 2026
Titel | Etage | Nutzfläche | Nettomiete m²/Jahr | Nebenkosten m²/Jahr | Bruttomiete Monat | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-O-U2-019 Werkhof | UG | - m² | - | - | - | Reserviert | |
O-E0-005 Gewerbe | OG | 689 m² | CHF 195.- | CHF 35.- | CHF 13'206.- | Verfügbar | |
O-E0-012 Gewerbe | OG | 421 m² | CHF 195.- | CHF 35.- | CHF 8'069.- | Verfügbar | |
O-E0-013 Gewerbe | OG | 629 m² | CHF 195.- | CHF 35.- | CHF 12'056.- | Verfügbar | |
O-E0-020 Gewerbe | OG | 666 m² | CHF 195.- | CHF 35.- | CHF 12'766.- | Verfügbar | |
O-E0-00A Gewerbe | OG | 1110 m² | CHF 195.- | CHF 35.- | CHF 21'274.- | Verfügbar | |
O-E0-00B Gewerbe | OG | 1739 m² | CHF 195.- | CHF 35.- | CHF 33'330.- | Verfügbar | |
O-E0-00C Gewerbe | OG | 2405 m² | CHF 195.- | CHF 35.- | CHF 46'095.- | Verfügbar |
Bei vorgenannten Mietzinsen handelt es sich um eine Rohbaumiete exkl. MwSt. Optierung.
Teilflächen können zu einer grösseren Fläche zusammengelegt werden.
32 Aussenparkplätze: CHF 60.-/Monat
21 Einstellhallenplätze: CHF 130.-/Monat